Player Salaries - G
* Indicates an unlisted player.
Download Spreadsheet Format
(requires spreadsheet program Excel.)
Download player salaries as a PDF document
Download Spreadsheet Format
(requires spreadsheet program Excel.)
Download player salaries as a PDF document
| ID | First Name | Last Name | Team | Salary |
| 101 | Dwyane | Wade | MIA | 3,580,000 |
| 102 | Kobe | Bryant | LAL | 3,130,000 |
| 103 | Russell | Westbrook | OKC | 2,960,000 |
| 104 | Derrick | Rose | CHI | 2,800,000 |
| 105 | Chris | Paul | LAC | 2,800,000 |
| 106 | Stephen | Curry | GS | 2,670,000 |
| 107 | Deron | Williams | NJ | 2,640,000 |
| 108 | Chauncey | Billups | LAC | 2,500,000 |
| 109 | Steve | Nash | PHO | 2,420,000 |
| 110 | Stephen | Jackson | SA | 2,420,000 |
| 111 | Raymond | Felton | POR | 2,380,000 |
| 112 | Monta | Ellis | MIL | 2,370,000 |
| 113 | Manu | Ginobili | SA | 2,330,000 |
| 114 | Rajon | Rondo | BOS | 2,330,000 |
| 115 | Joe | Johnson | ATL | 2,310,000 |
| 116 | Kevin | Martin | HOU | 2,280,000 |
| 117 | Ray | Allen | BOS | 2,240,000 |
| 118 | Jason | Kidd | DAL | 2,180,000 |
| 119 | Brandon | Jennings | MIL | 2,170,000 |
| 120 | Jason | Terry | DAL | 2,160,000 |
| 121 | Tyreke | Evans | SAC | 2,160,000 |
| 122 | Devin | Harris | UTH | 2,130,000 |
| 123 | Jrue | Holiday | PHI | 2,110,000 |
| 124 | Mike | Conley | MEM | 2,090,000 |
| 125 | Jason | Richardson | ORL | 2,080,000 |
| 126 | Baron | Davis | NY | 2,050,000 |
| 127 | John | Wall | WAS | 2,050,000 |
| 128 | Eric | Gordon | NO | 1,980,000 |
| 129 | Jamal | Crawford | POR | 1,960,000 |
| 130 | Wesley | Matthews | POR | 1,940,000 |
| 131 | Vince | Carter | DAL | 1,930,000 |
| 132 | Mo | Williams | LAC | 1,920,000 |
| 133 | Kyle | Lowry | HOU | 1,910,000 |
| 134 | Andre | Miller | DEN | 1,900,000 |
| 135 | Rodney | Stuckey | DET | 1,890,000 |
| 136 | Tony | Parker | SA | 1,870,000 |
| 137 | Beno | Udrih | MIL | 1,810,000 |
| 138 | Darren | Collison | IND | 1,810,000 |
| 139 | Ben | Gordon | DET | 1,770,000 |
| 140 | Mike | Bibby | NY | 1,730,000 |
| 141 | Louis | Williams | PHI | 1,720,000 |
| 142 | Brandon | Roy | POR | 1,720,000 |
| 143 | D.J. | Augustin | CHA | 1,710,000 |
| 144 | J.R. | Smith | NY | 1,700,000 |
| 145 | Jose | Calderon | TOR | 1,690,000 |
| 146 | Jameer | Nelson | ORL | 1,670,000 |
| 147 | DeMar | DeRozan | TOR | 1,660,000 |
| 148 | John | Salmons | SAC | 1,630,000 |
| 149 | Luke | Ridnour | MIN | 1,630,000 |
| 150 | O.J. | Mayo | MEM | 1,620,000 |
| 151 | Aaron | Brooks | PHO | 1,620,000 |
| 152 | Marcus | Thornton | SAC | 1,610,000 |
| 153 | Gilbert | Arenas | MEM | 1,600,000 |
| 154 | Jarrett | Jack | NO | 1,580,000 |
| 155 | Ty | Lawson | DEN | 1,540,000 |
| 156 | Toney | Douglas | NY | 1,520,000 |
| 157 | Jared | Dudley | PHO | 1,520,000 |
| 158 | Rudy | Fernandez | DEN | 1,500,000 |
| 159 | Ricky | Rubio | MIN | 1,500,000 |
| 160 | Kyrie | Irving | CLE | 1,500,000 |
| 161 | Kirk | Hinrich | ATL | 1,480,000 |
| 162 | Anthony | Parker | CLE | 1,470,000 |
| 163 | George | Hill | IND | 1,460,000 |
| 164 | Corey | Maggette | CHA | 1,430,000 |
| 165 | Mario | Chalmers | MIA | 1,420,000 |
| 166 | James | Harden | OKC | 1,410,000 |
| 167 | Derek | Fisher | OKC | 1,400,000 |
| 168 | Ramon | Sessions | LAL | 1,390,000 |
| 169 | Randy | Foye | LAC | 1,390,000 |
| 170 | Ronnie | Brewer | CHI | 1,370,000 |
| 171 | Arron | Afflalo | DEN | 1,340,000 |
| 172 | Courtney | Lee | HOU | 1,330,000 |
| 173 | Nick | Young | LAC | 1,320,000 |
| 174 | Richard | Hamilton | CHI | 1,320,000 |
| 175 | Anthony | Morrow | NJ | 1,310,000 |
| 176 | Thabo | Sefolosha | OKC | 1,300,000 |
| 177 | Jordan | Farmar | NJ | 1,280,000 |
| 178 | Earl | Watson | UTH | 1,270,000 |
| 179 | Daniel | Gibson | CLE | 1,240,000 |
| 180 | Jose Juan | Barea | MIN | 1,230,000 |
| 181 | Steve | Blake | LAL | 1,230,000 |
| 182 | Landry | Fields | NY | 1,220,000 |
| 183 | Nate | Robinson | GS | 1,220,000 |
| 184 | Francisco | Garcia | SAC | 1,160,000 |
| 185 | Rasual | Butler | TOR | 1,150,000 |
| 186 | C.J. | Watson | CHI | 1,150,000 |
| 187 | Keyon | Dooling | BOS | 1,150,000 |
| 188 | Brandon | Knight | DET | 1,150,000 |
| 189 | Corey | Brewer | DEN | 1,140,000 |
| 190 | Jodie | Meeks | PHI | 1,140,000 |
| 191 | Leandro | Barbosa | IND | 1,140,000 |
| 192 | Mike | Dunleavy | MIL | 1,120,000 |
| 193 | Kemba | Walker | CHA | 1,100,000 |
| 194 | Tony | Allen | MEM | 1,080,000 |
| 195 | Tracy | McGrady | ATL | 1,080,000 |
| 196 | Mike | Miller | MIA | 1,080,000 |
| 197 | Jonny | Flynn | POR | 1,060,000 |
| 198 | Chris | Duhon | ORL | 1,050,000 |
| 199 | Marco | Belinelli | NO | 1,050,000 |
| 200 | Jimmer | Fredette | SAC | 1,050,000 |
| 201 | Jeff | Teague | ATL | 1,040,000 |
| 202 | Mickael | Pietrus | BOS | 1,030,000 |
| 203 | Willie | Green | ATL | 1,020,000 |
| 204 | Shannon | Brown | PHO | 1,020,000 |
| 205 | Goran | Dragic | HOU | 1,020,000 |
| 206 | J.J. | Redick | ORL | 1,020,000 |
| 207 | Klay | Thompson | GS | 1,000,000 |
| 208 | Sasha | Vujacic | NJ | 990,000 |
| 209 | T.J. | Ford | GS | 990,000 |
| 210 | Eric | Bledsoe | LAC | 980,000 |
| 211 | Jerryd | Bayless | TOR | 970,000 |
| 212 | Raja | Bell | UTH | 950,000 |
| 213 | Alec | Burks | UTH | 950,000 |
| 214 | Eddie | House | MIA | 900,000 |
| 215 | Iman | Shumpert | NY | 900,000 |
| 216 | Keith | Bogans | NJ | 890,000 |
| 217 | Will | Bynum | DET | 880,000 |
| 218 | Eric | Maynor | OKC | 870,000 |
| 219 | Gary | Neal | SA | 860,000 |
| 220 | Nolan | Smith | POR | 850,000 |
| 221 | Delonte | West | DAL | 840,000 |
| 222 | Gerald | Henderson | CHA | 840,000 |
| 223 | Martell | Webster | MIN | 810,000 |
| 224 | Reggie | Jackson | OKC | 800,000 |
| 225 | Marshon | Brooks | NJ | 800,000 |
| 226 | Roger | Mason | WAS | 790,000 |
| 227 | Sebastian | Telfair | PHO | 780,000 |
| 228 | Wayne | Ellington | MIN | 770,000 |
| 229 | Evan | Turner | PHI | 760,000 |
| 230 | Norris | Cole | MIA | 760,000 |
| 231 | Marquis | Daniels | BOS | 750,000 |
| 232 | Cory | Joseph | SA | 750,000 |
| 233 | Earl | Boykins | HOU | 730,000 |
| 234 | Paul | George | IND | 720,000 |
| 235 | Dominic | McGuire | GS | 710,000 |
| 236 | A.J. | Price | IND | 710,000 |
| 237 | Carlos | Arroyo | BOS | 710,000 |
| 238 | Chris | Douglas-Roberts | MIL | 710,000 |
| 239 | Anthony | Carter | TOR | 700,000 |
| 240 | Shaun | Livingston | MIL | 700,000 |
| 241 | DeShawn | Stevenson | NJ | 700,000 |
| 242 | Damien | Wilkins | DET | 690,000 |
| 243 | Charlie | Bell | GS | 680,000 |
| 244 | Alonzo | Gee | CLE | 640,000 |
| 245 | Rodney | Carney | MEM | 640,000 |
| 246 | Von | Wafer | ORL | 630,000 |
| 247 | Jordan | Crawford | WAS | 620,000 |
| 248 | Gordon | Hayward | UTH | 610,000 |
| 249 | Ronnie | Price | PHO | 600,000 |
| 250 | Rodrigue | Beaubois | DAL | 600,000 |
| 251 | Joey | Graham | CLE | 600,000 |
| 252 | Manny | Harris | CLE | 570,000 |
| 253 | Luther | Head | SAC | 570,000 |
| 254 | Patrick | Mills | SA | 550,000 |
| 255 | Jason | Kapono | CLE | 550,000 |
| 256 | Stephen | Graham | NJ | 550,000 |
| 257 | Sasha | Pavlovic | BOS | 540,000 |
| 258 | Michael | Redd | PHO | 530,000 |
| 259 | Gary | Forbes | TOR | 530,000 |
| 260 | Greivis | Vasquez | NO | 520,000 |
| 261 | Acie | Law | GS | 480,000 |
| 262 | Matt | Carroll | CHA | 480,000 |
| 263 | Ben | Uzoh | TOR | 470,000 |
| 264 | Royal | Ivey | OKC | 460,000 |
| 265 | Sundiata | Gaines | NJ | 460,000 |
| 266 | Jeremy | Lin | NY | 450,000 |
| 267 | Othyus | Jeffers | WAS | 450,000 |
| 268 | Ishmael | Smith | ORL | 440,000 |
| 269 | Zabian | Dowdell | PHO | 420,000 |
| 270 | Xavier | Henry | NO | 410,000 |
| 271 | Jannero | Pargo | ATL | 400,000 |
| 272 | Armon | Johnson | NJ | 400,000 |
| 273 | Mario | West | NJ | 400,000 |
| 274 | Danny | Green | SA | 400,000 |
| 275 | Dominique | Jones | DAL | 400,000 |
| 276 | Willie | Warren | LAC | 400,000 |
| 277 | Avery | Bradley | BOS | 400,000 |
| 278 | Lance | Stephenson | IND | 400,000 |
| 279 | Trey | Johnson | NO | 400,000 |
| 280 | Andy | Rautins | DAL | 400,000 |
| 281 | Orien | Greene | NJ | 400,000 |
| 282 | John | Lucas | CHI | 400,000 |
| * 283 | Terrel | Harris | MIA | 750,000 |
| * 284 | Jeremy | Pargo | MEM | 750,000 |
| 285 | Isaiah | Thomas | SAC | 750,000 |
| * 286 | Lester | Hudson | MEM | 750,000 |
| * 287 | Donald | Sloan | CLE | 750,000 |



















